PROVA DE PROMOÇÃO PARA
ALFERES
RESULTADO FINAL - AGOSTO/2004
CANDIDATO |
NOTA |
POSTO ATUAL |
APROVADOS |
| Adriano Ferreira Rodrigues | 6,45 | ALFERES 2º GRAU | -XX- |
| Francisco Renault De Castro Junior | 6,45 | ALFERES 2º GRAU | -XX- |
| João Luiz Vicentin | 7,80 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Marcilio Eduardo Silva Dias | 8,95 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Rogério Fabiano Dos Passos | 7,45 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Carlos Rocha Lima De Toledo Neto | 7,60 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
| Gabriel Navarro Cintra | 5,85 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Maria Margarida Nunes Matias Martins Caldeira | 9,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
| Rodrigo Felisbino De Melo | 4,75 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Sérgio Miguel Mendes Gonçalves | 8,70 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
DIVISÃO ACADÊMICA
FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO