PROVA DE PROMOÇÃO PARA
ALFERES
RESULTADO FINAL - NOVEMBRO/2004
CANDIDATO |
NOTA |
POSTO ATUAL |
APROVADOS |
| Carlos Rocha Lima De Toledo Neto | 8,75 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Elisabete Maria Santos Correia | 8,75 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Francisco Renault De Castro Junior | 6,25 | ALFERES 2º GRAU | -XX- |
| Sérgio Miguel Mendes Gonçalves | 7,50 | ALFERES 2º GRAU | ALFERES 1º GRAU |
| Alexandre Pytel | 6,00 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Carlos Marcondes Alves Vieira | 8,00 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
| Erik Morais Gualberto | 7,25 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
| Karine Mansour Soares | 9,15 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
| Marcos Filipe Claro | 5,25 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Nestor Francisco Do Nascimento Tavares Filho | 4,25 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Ralph Antonio Pinheiro Cavalcante | 6,00 | ALFERES 3º GRAU | -XX- |
| Tabatha Lucila Dias | 8,75 | ALFERES 3º GRAU | ALFERES 2º GRAU |
DIVISÃO ACADÊMICA
FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO