PROVA DE PROMOÇÃO PARA
OFICIAIS
RESULTADO FINAL - FEVEREIRO/2004
CANDIDATO |
NOTA |
POSTO ATUAL |
APROVADOS |
| Walter Duarte Pinto | 9,30 | COMANDANTE | CAPITÃO |
| Marcio Matayoshi | 9,00 | TENENTE-COMANDANTE | COMANDANTE |
| Ariel Nogueira Vovchenco | 8,10 | 1º TENENTE | -XX- |
| Heitor Luiz De Barros Falcão | 8,30 | 1º TENENTE | -XX- |
| Luiz Carlos Capelle | 7,00 | 1º TENENTE | -XX- |
| Reginaldo Yamamoto | 9,00 | 1º TENENTE | TENENTE-COMANDANTE |
| Roberto Tadeu Campos | 9,00 | 1º TENENTE | TENENTE-COMANDANTE |
| Mauro Cesar Maia Gonçalves | 8,00 | 2º TENENTE | 1º TENENTE |
| Nelson Minami | 8,60 | 2º TENENTE | 1º TENENTE |
| Samir Semer Fabiano | 8,75 | 2º TENENTE | 1º TENENTE |
| Valter Brait Filho | 7,45 | 2º TENENTE | -XX- |
| Alexandre De Castro Guellis | 8,00 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Alexandre Lancieri Augusto | 9,35 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Antonio Benedito De Souza Junior | 5,70 | 3º TENENTE | -XX- |
| Eduardo Tadeu Gomes | 8,10 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Eliane De Caprio Carvalho | 8,30 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Luís Carlos De Carvalho Almeida Souza | 8,30 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Marcos De Caprio Carvalho | 8,30 | 3º TENENTE | 2º TENENTE |
| Percy Ramos De Oliveira | 6,60 | 3º TENENTE | -XX- |
| André Consalter | 9,25 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Breno Luiz Larangeira Sobrinho Junior | 8,60 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Celio Luís Galvão Navarro | 8,85 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Flávio Henrique Martins Dias Fouto | 6,80 | ALFERES 1º GRAU | -XX- |
| Manuel De Luques Arruda | 8,30 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Marcel Azevedo Massa | 9,55 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Orlando Goncalves De Oliveira | 8,35 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
| Roberto Agra Lopes | 8,35 | ALFERES 1º GRAU | 3º TENENTE |
DIVISÃO ACADÊMICA
FEDERAÇÃO DA FROTA ESTELAR DE SÃO PAULO